攻略
【资料图】
沪深交易所2023年04月04日公布的交易公开信息显示,腾龙股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。腾龙股份当日收报7.16元,涨跌幅-6.89%,偏离值-7.38%,换手率4.73%,成交额1.68亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券汕头金砂路营业部 | 279.26 | - | - |
2 | 中银国际证券上海欧阳路营业部 | 274.24 | - | - |
3 | 中信建投证券广州花城大道营业部 | 246.05 | - | - |
4 | 财信证券杭州庆春路营业部 | 243.16 | - | - |
5 | 渤海证券太原青年路营业部 | 226.7 | - | - |
合计 | - | 1269.41 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | 1182.83 | - |
2 | 申万宏源证券海口龙昆南路营业部 | - | 1129.04 | - |
3 | 东吴证券投资总部 | - | 728.94 | - |
4 | 方正证券永州宁远九嶷中路营业部 | - | 503.32 | - |
5 | 广发证券湖南分公司(对外营业部) | - | 501.22 | - |
合计 | - | - | 4045.35 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
攻略
装备
商城