攻略
(相关资料图)
2023年6月16日,埃夫特发生了4笔大宗交易,总成交146万股,成交金额1461万元,成交均价10.01元(其中,机构账户买入26万股,成交额260万元)。当日收盘报价10.68元,涨幅4.40%,成交金额1.36亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额10.78%,折价6.30%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00万 | 500.50万 | 3.69 | 10.01 | 10.68 | -6.27 | 申万宏源证券有限公司芜湖分公司 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 |
2 | 50.00万 | 500.50万 | 3.69 | 10.01 | 10.68 | -6.27 | 申万宏源证券有限公司芜湖分公司 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 |
3 | 26.00万 | 260.00万 | 1.92 | 10.00 | 10.68 | -6.37 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 |
4 | 20.00万 | 200.00万 | 1.48 | 10.00 | 10.68 | -6.37 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月16日,中金公司、纳芯微、DR爱旭股、康龙化成、美的集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | 3 | 37.70 | 39.90 | -5.51 | 2805.74万 | 10.58亿 | 188.96 |
688052 | 纳芯微 | 13 | 179.82 | 189.70 | -5.21 | 175.52万 | 3.16亿 | 85.26 |
600732 | DR爱旭股 | 14 | 27.18 | 29.41 | -7.57 | 893.88万 | 2.43亿 | 13.35 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 45.00 | 47.96 | -6.17 | 400.00万 | 1.80亿 | 20.65 |
000333 | 美的集团 | 1 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 260.00万 | 1.52亿 | 8.69 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
攻略
装备
商城